| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
|---|---|
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | 15 |
| Bitki | Doz (Yapraktan) | Uygulama Şekli ve Dönemi |
|---|---|---|
| Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar vb.) | 200-300 ml/da | Dikimden sonra 10-15 gün ara ile 4-6 uygulama |
| Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Kiraz, Nar, Şeftali vb.) | 150-250 ml/100 L su | Çiçeklenme öncesinden itibaren 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama, hasat sonrası yaprak dökülmeden önce 1 uygulama tavsiye edilir |
| Narenciye | 150-250 ml/100 L su | Çiçeklenme öncesinden itibaren 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama |
| Bağ | 150-200 ml/100 L su | Çiçeklenme başlangıcından itibaren 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama |
| Zeytin | 150-250 ml/100 L su | Meyve tutumundan itibaren 10-15 gün ara ile 2 uygulama |
| Patates | 100-200 ml/da | Çiçeklenme başlangıcından itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama |
| Çilek | 250-300 ml/da | Dikimden sonra 10-15 gün ara ile 4-6 uygulama |
İlgili ürünler