| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | 23.3 |
| Üre Azotu (N) | 15.5 |
| Üre Formaldehit Azotu (N) | 7.8 |
| pH | 8.1 – 9.3 |
| BİTKİLER | DOZLAR (Yapraktan) | UYGULAMA ZAMANI |
|---|---|---|
| MEYVE AĞAÇLARI | 250-500 ml/100 L su | Meyve oluşumundan itibaren 2 uygulama, hasat sonrası 1 uygulama yapılır. |
| BAĞ | 250-500 ml/100 L su | Sürgünlerin 5-10 cm’e ulaşmasından itibaren 2-3 uygulama, hasat sonrası 1 uygulama yapılır. |
| SEBZELER | 250-500 ml/da | Tam yapraklanma döneminden itibaren 2-4 uygulama yapılır. |
| MISIR | 1-2 L/da | 1. uygulama: 4-6 yaprak döneminde, 2. uygulama: 1. uygulamadan 15 gün sonra yapılır. |
| PATATES, ŞEKER PANCARI | 500 ml-1 L/da | Yumru oluşumundan itibaren 15 gün ara ile 3 uygulama yapılır. |
| AYÇİÇEĞİ | 500 ml-1 L/da | 6-10 yapraklı dönemde 1-2 uygulama yapılır. |
| BUĞDAY, ARPA | 500 ml-1 L/da | 1. uygulama: kardeşlenme döneminde, 2. uygulama: sapa kalkma- başak oluşumu döneminde yapılır. |
| KANOLA | 500 ml-1 L/da | 1. uygulama: 6-8 yapraklı dönemde, 2. uygulama: %50-80 çiçeklenme döneminde yapılır. |
| ÇELTİK | 1 L/da | 1. uygulama: kardeşlenme döneminde, 2. uygulama: sapa kalkma-başak oluşumu döneminde yapılır. |
| PAMUK | 500 ml-1 L/da | 6-8 yapraklı dönemden itibaren 3-4 uygulama yapılır. |
| ZEYTİN | 200-250 ml/100 L su | Sürgün oluşumundan itibaren 2-3 uygulama yapılır. |
İlgili ürünler